Size Guide
| Size | Male (kg) | Female (kg) |
|---|---|---|
| M | 60 - 72 | 50 - 60 |
| L | 72 - 82 | 60 - 70 |
| XL | 82 - 95 | 70 - 80 |
| 2XL | 95 - 108 | 80 - 90 |
| 3XL | 108 - 120 | 90 - 100 |
Relaxed Box Fit. If between sizes, size up.
| Size | Male (kg) | Female (kg) |
|---|---|---|
| M | 60 - 72 | 50 - 60 |
| L | 72 - 82 | 60 - 70 |
| XL | 82 - 95 | 70 - 80 |
| 2XL | 95 - 108 | 80 - 90 |
| 3XL | 108 - 120 | 90 - 100 |
Relaxed Box Fit. If between sizes, size up.